<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Miljø og videnskab</title>
	<atom:link href="http://www.miljoevidenpark.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.miljoevidenpark.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Oct 2011 12:30:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Grønland</title>
		<link>http://www.miljoevidenpark.dk/miljo/gronland/</link>
		<comments>http://www.miljoevidenpark.dk/miljo/gronland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 12:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[Grønland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miljoevidenpark.dk/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Grønlands klima&#8221; er en del af forskningsprojektet &#8220;Regionale klimaændringer for Grønland og omkringliggende hav&#8221;. Målet med dette projekt er at etablere data- og videngrundlag for sandsynlige klimaforandringer i Grønland baseret på en regional klimamodel, hvor klimaforandringer både dækker de meteorologiske og oceanografiske forhold. I det hele taget vil et forbedret videngrundlag om klimaforandringer i Grønland [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Grønlands klima&#8221; er en del af forskningsprojektet &#8220;Regionale klimaændringer for Grønland og omkringliggende hav&#8221;. Målet med dette projekt er at etablere data- og videngrundlag for sandsynlige klimaforandringer i Grønland baseret på en regional klimamodel, hvor klimaforandringer både dækker de meteorologiske og oceanografiske forhold. </p>
<p>I det hele taget vil et forbedret videngrundlag om klimaforandringer i <a href="http://www.sfs.dk">Grønland</a> kunne bidrage til en klimatilpasningsstrategi og dermed til udvikling af det grønlandske samfund. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miljoevidenpark.dk/miljo/gronland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mange nye golfbaner</title>
		<link>http://www.miljoevidenpark.dk/miljo/mange-nye-golfbaner/</link>
		<comments>http://www.miljoevidenpark.dk/miljo/mange-nye-golfbaner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 10:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[golf]]></category>
		<category><![CDATA[golfbaner]]></category>
		<category><![CDATA[golfbolde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miljoevidenpark.dk/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Der anlægges golfbaner i Danmark på livets lyst. De fleste golfbaner søges placeret i naturskønne områder og nær fredede områder. Det er helt fint, så længe golfbanerne anlægges i tråd og pagt med den omkringliggende natur. Antallet af golfbaner i Danmark steg eksplosivt i løbet af opsvinget før 2006. Se en liste over de bedste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der anlægges golfbaner i Danmark på livets lyst. De fleste golfbaner søges placeret i naturskønne områder og nær fredede områder. Det er helt fint, så længe golfbanerne anlægges i tråd og pagt med den omkringliggende natur. Antallet af golfbaner i Danmark steg eksplosivt i løbet af opsvinget før 2006. Se en liste over de <a href="http://www.danskegolfbaner.dk">bedste golfbaner</a> her.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miljoevidenpark.dk/miljo/mange-nye-golfbaner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clean-tech pris</title>
		<link>http://www.miljoevidenpark.dk/miljo/clean-tec/</link>
		<comments>http://www.miljoevidenpark.dk/miljo/clean-tec/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 11:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[Miljøministeriet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miljoevidenpark.dk/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Prisen i årets Clean Tech-konkurrence som afholdes af Miljøministeriet går til Jens Dall Bentzen fra Dall Energy. Jens Dall Bentzen modtager prisen der har en samlet værdi på 164.000 kr. for sin biomasseovn, der forurener mindre end andre biomasseovne. Anlægget er CO2-neutralt, har ifølge opfinderen, et meget lavt udslip af skadelige stoffer og omdanner affald, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prisen i årets Clean Tech-konkurrence som afholdes af Miljøministeriet går til Jens Dall Bentzen fra Dall Energy. Jens Dall Bentzen modtager prisen der har en samlet værdi på 164.000 kr. for sin biomasseovn, der forurener mindre end andre biomasseovne. Anlægget er CO2-neutralt, har ifølge opfinderen, et meget lavt udslip af skadelige stoffer og omdanner affald, vi alligevel skal af med, til vedvarende energi. Anlægget er fleksibelt og kan anvende både have- og parkaffald, træflis og biomasse som brændsel. Miljøministeriets Clean Tech-pris gives til en særlig innovation, der kan medvirke til løsning af væsentlige globale miljøudfordringer i en verden med voksende befolkning, fortsat fattigdom og et massivt behov for økonomisk vækst. Ved bedømmelsen er der derfor lagt vægt på både videnshøjde og perspektivet for den kommercielle udnyttelse af løsningen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miljoevidenpark.dk/miljo/clean-tec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

